Air Requirements: 9.0 CFM @ 15-28 PSI
| NNK | Part No. |
| 1.8 mm(.070") | 0552271 |
| 2.0 mm (.078") | 0552270 |
| 1.4 mm (.055") | 0552305 |
| 1.4 mm (.055") | 0552345 |


Air Requirements: 9.0 CFM @ 15-28 PSI
| NNK | Part No. |
| 1.8 mm(.070") | 0552271 |
| 2.0 mm (.078") | 0552270 |
| 1.4 mm (.055") | 0552305 |
| 1.4 mm (.055") | 0552345 |

Air Requirements: 7.0 CFM @ 30-43 PSI
| NNK | Part No. |
| 1.8 mm (.070") | 0552273 |
| 2.0 mm (.078") | 0552272 |
| 1.4 mm (.055") | 0552304 |
| 1.4 mm (.55") w/ plastic cup | 0552344 |

Air Requirements: 3.5 CFM @ 30-43 PSI
| NNK | Part No. |
| 0.8 mm (.031") | 0550983 |
| 1.0 mm (.043") | 0552283 |
| 1.22 (.047") | 0552284 |

Series 3100 HVLP 1 Qt. Cup Gravity Fed Guns
| 1.4 mm | 0552274 |
| 1.8 mm | 0552274 |
| 2.0 mm | 0552276 |
| 2.5 mm | 0552277 |
Series 3100 Conventional 1 Qt. Cupt Gravity Fed Guns
| 1.4 mm | 0552278 |
| 1.8 mm | 0552279 |
| 2.0 mm | 0552280 |
| 2.5 mm | 0552281 |
Series 1500 Gravity Fed Guns (Conventional Only)
| .5 mm | 0552285 |
| .8 mm | 0552286 |
| 1.0 mm | 0552287 |
| 1.2 mm | 0552288 |

| NNK | Part No. |
| 600 ml Cup | 0552343 |
| 125 ml Cup | 0552342 |

| High Flow Regulators (0-160 PSI) | 0550966 |
| 2 Qt. Cup Regulator | 0550954 |
| HVLP Regulator (0-160 PSI) | 0550964 |
| HVLP Air Cap w/ 2 Gauges | 0550880 |

Strains as the paint is being sprayed. Installs quickly and easily. Available for siphon and gravity cups
| Siphon Cup Strainers 3 pack | 0550982 |
| Siphon Cup Strainers 10 Pack | 0550981 |
| Gravity Cup Strainers 3 Pack | 0552347 |