Air Requirements: 8.8 CFM @ 25-43 PSI
| NNK | Part No. |
| 1.4 mm (.055") | 0550868 |
| 1.7 mm (.066") | 0550866 |
| 2.0 mm(.078") | 0550864 |
| 2.4 mm (.094") | 0550862 |


Air Requirements: 8.8 CFM @ 25-43 PSI
| NNK | Part No. |
| 1.4 mm (.055") | 0550868 |
| 1.7 mm (.066") | 0550866 |
| 2.0 mm(.078") | 0550864 |
| 2.4 mm (.094") | 0550862 |

Air Requirements: 8.8 CFM @ 25-43 PSI
| NNK | Part No. |
| 1.4 mm (.055") | 0550869 |
| 1.8 mm (.070") | 0550867 |
| 2.0 mm (.078") | 0550865 |
| 2.4 mm (.098") | 0550863 |

HVLP 1 Qt. Cup Siphon Fed Guns
| 1.4 mm | 0550967 |
| 1.7 mm | 0550968 |
| 2.0 mm | 0550969 |
| 2.4 mm | 0550970 |
| 3.0 mm | 0552282 |
Conventional 1 Qt. Cup Siphon Fed Guns
| 1.4 mm | 0550971 |
| 1.8 mm | 0550972 |
| 2.0 mm | 0550973 |
| 2.5 mm | 0550974 |

Dripless Cup
| 1 Qt. Cup & Assembly | 0550873 |
| 1 Qt. Aluminum Cup | 0552290 |
