![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| GAS POWERED | ELECTRIC | ||||
| PowrBeast 4700 | PowrBeast 7700 | PowrBeast 9700 | PowrBeast 4700T Texture |
PowrBeast 4700 | |
| MAX DELIVERY | 1.60 GPM | 2.0 GPM | 3.0 GPM | 1.10 GPM | 1.10 GPM |
| MAX TIP SIZE (1 GUN) | 0.041" | 0.047" | 0.055" | 0.033" | 0.033" |
| MAX TIP SIZE (2 GUNS) | 0.029" | 0.033" | 0.039" | 0.023" | 0.023" |
| MAX OPERATING PRESSURE | 3300 PSI | 3300 PSI | 3300 PSI | 3300 PSI | 3300 PSI |
| ENGINE / MOTOR | 160 CC Honda Engine | 200 CC Honda Engine | 270 CC Honda Engine | 2HP Brushless AC | 2HP Brushless AC |
| INCLUDES | RX-Pro Gun, TR1 517 Tip, 50' x 1/4" Hose | RX-Pro Gun, TR1 517 Tip, 50' x 1/4" Hose | RX-Pro Gun, TR1 517 Tip, 50' x 1/4" Hose | M-4 Gun w/ Splatter Nozzle, 3/8" x 5' Hose | RX-Pro Gun, TR1 517 Tip, 50' x 1/4" Hose |
| PART NUMBER | 0537001 | 0537005 | 0537007 | 0537010 | 0537000 |
